Thép hộp 60×60 mạ kẽm Hòa Phát giá tốt. Ưu điểm trong xây dựng của dạng thép hộp 60×60 mạ kẽm Hòa Phát này là vô cùng đa dạng. Có thể sử dụng cho mọi khu vực địa hình, khó bị cong vênh và không gỉ sét ( do mạ kẽm ).
Điều mà Sáng Chinh Steel tại Tphcm luôn cam kết là đem lại chất lượng vật liệu tốt nhất. Thép hộp 60×60 mạ kẽm Hòa Phát đã thông qua các khâu kiểm định chất lượng chặt chẽ. Liên hệ đến số hotline để đặt hàng nhanh chóng: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937
Thép hộp 60×60 mạ kẽm Hòa Phát tại Tôn thép Sáng Chinh như thế nào?
Trong số rất nhiều loại vật liệu xây dụng mà chúng tôi đang phân phối, sản phẩm thép hộp 60×60 mạ kẽm Hòa Phát đang nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng. Mọi nhà thầu điều sử dụng hiệu quả nhằm đảm bảo độ ăn toàn cho công trình của mình
Độ bền thép hộp 60×60 mạ kẽm Hòa Phát cao
Với quy trình công nghệ sản xuất rất hiện đại, tiên tiến, đạt nhiều tiêu chuẩn ở tất cả mọi khâu quy trình, giúp thép 60×60 mạ kẽm Hòa Phát nâng cao chất lượng . Do đó, quý khách có thể sử dụng xuyên xuốt trong thời gian dài. Trong các điều kiện bình thường, tuổi thọ của sản phẩm được kiểm định thực tế có thể lên đến 60 năm
Chi phí đầu tư hợp lý
Dòng thép hộp 60×60 mạ kẽm Hòa Phát xây dựng lâu đời này có độ bền cao, ứng dụng rộng rãi nhưng chi phí đầu tư lại hợp lý & khá rẻ. Phù hợp cho tất cả mọi đối tượng tiêu dùng, cũng như là chủ các công trình dân dụng. Vì với mức phí đầu tư hợp lý sẽ giúp tiết kiệm chi phí xây dựng hơn so với các vật liệu khác.
Chi phí bảo trì thấp
Công trình sẽ giảm được chi phí bảo trì khi mà thép hộp 60×60 mạ kẽm Hòa Phát sở hữu tính bền chắc cao. Thời gian bảo trì lẫn chi phí bỏ ra cũng thấp, công tác xây dựng cũng sẽ hoàn thành đúng dự định
Đa dạng về kích thước
Sản phẩm này được sản xuất rất phong phú về mặt kích cỡ và chiều dài thường không bị giới hàng. Khách hàng có thể đặt theo quy cách mong muốn để phù hợp với yêu cầu công việc và công trình.
Thép hộp 60×60 mạ kẽm Hòa Phát giá tốt
Cập nhập bảng báo giá thép hộp 60×60 mạ kẽm Hòa Phát mới nhất 2021 – 2022 từ đại lý Tôn thép Sáng Chinh
BẢNG GIÁ THÉP HỘP VUÔNG SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
| 2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4 | ||
40×40 | – | – | 896,390 | – | – | – | 786,770 | |||
50×50 | – | – | 770,240 | – | – | – | 1,005,430 | |||
60×60 | – | – | – | – | – | – | 1,223,800 | |||
65×65 | – | – | – | – | – | – | – | |||
70×70 | – | – | – | – | – | – | – | |||
75×75 | – | – | 1,170,440 | 1,244,100 | 1,354,010 | 1,462,470 | 1,534,100 | |||
80×80 | – | – | – | – | – | – | 1,660,830 | |||
90×90 | 16 | – | – | – | – | – | – | 1,879,490 | ||
100×100 | 16 | 1,325,010 | 1,478,420 | 1,580,210 | 1,681,130 | 1,831,930 | 1,981,570 | 2,080,460 | ||
100×150 | 12 | 1,666,340 | 1,860,930 | 1,989,980 | 2,118,160 | 2,310,140 | 2,500,670 | 2,626,820 | ||
100×200 | 8 | 2,007,960 | 2,243,440 | 2,399,750 | 2,555,480 | 2,788,060 | 3,019,480 | 3,173,180 | ||
120×120 | – | – | – | – | – | – | 2,535,180 | |||
125×125 | 9 | 1,666,920 | 1,861,452 | 1,990,386 | 2,118,798 | 2,310,546 | 2,500,902 | 2,627,226 | ||
140×140 | – | – | – | – | – | – | 2,972,210 | |||
150×150 | 9 | 2,007,960 | 2,243,440 | 2,399,750 | 2,555,480 | 2,788,060 | 3,019,480 | 3,173,180 | ||
160×160 | – | – | – | – | – | – | – | |||
175×175 | 9 | 2,350,392 | 2,626,878 | 2,810,448 | 2,993,496 | 3,267,198 | 3,539,682 | 3,720,642 | ||
180×180 | – | – | – | – | – | – | – | |||
200×200 | 4 | – | – | – | – | – | – | 4,265,900 | ||
250×250 | 4 | – | – | – | – | – | – | 5,445,620 | ||
300×300 | – | – | – | – | – | – | – |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP VUÔNG SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
| 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | ||
40×40 | – | 956,130 | – | – | – | – | – | |||
50×50 | – | 1,229,310 | – | 1,442,460 | – | – | – | |||
60×60 | – | 1,502,490 | – | 1,770,160 | – | – | – | |||
65×65 | – | 1,639,080 | – | 1,934,010 | – | – | – | |||
70×70 | – | 1,775,670 | – | – | – | – | – | |||
75×75 | – | 1,912,260 | – | 2,262,000 | – | – | – | |||
80×80 | – | 2,048,850 | – | 2,425,850 | – | – | – | |||
90×90 | 16 | – | 2,294,190 | 2,505,252 | 2,713,182 | 2,917,632 | 3,118,950 | – | ||
100×100 | 16 | 2,325,800 | 2,595,210 | 2,806,098 | 3,081,540 | 3,273,114 | 3,501,576 | – | ||
100×150 | 12 | 2,940,600 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | – | ||
100×200 | 8 | 3,555,110 | 3,986,514 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | – | ||
120×120 | – | 3,141,570 | – | 3,737,230 | – | – | – | |||
125×125 | 9 | 2,940,774 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | – | ||
140×140 | – | 3,687,930 | – | – | – | – | – | |||
150×150 | 9 | 3,555,110 | 3,934,314 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | – | ||
160×160 | – | 4,234,290 | – | 5,048,320 | – | – | – | |||
175×175 | 9 | 4,170,780 | 4,617,612 | 5,061,138 | 5,501,358 | 5,938,272 | 6,371,880 | – | ||
180×180 | – | – | – | 5,704,010 | – | – | – | |||
200×200 | 4 | 4,784,420 | 5,299,750 | 5,811,600 | 6,320,260 | 6,825,730 | 7,327,720 | 7,826,520 | ||
250×250 | 4 | 6,013,730 | 6,665,650 | 7,314,090 | 7,959,340 | 8,601,400 | 9,239,980 | 9,875,370 | ||
300×300 | – | – | – | 9,637,860 | – | – | – |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP VUÔNG SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
| 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 12 | |||
40×40 | – | – | – | – | – | – | ||||
50×50 | – | – | – | – | – | – | ||||
60×60 | – | – | – | – | – | – | ||||
65×65 | – | – | – | – | – | – | ||||
70×70 | – | – | – | – | – | – | ||||
75×75 | – | – | – | – | – | – | ||||
80×80 | 3,147,080 | – | – | – | – | – | ||||
90×90 | 16 | 3,758,980 | – | – | – | – | – | |||
100×100 | 16 | 4,021,140 | – | – | – | 4,917,240 | 5,769,550 | |||
100×150 | 12 | 5,288,730 | – | – | – | – | – | |||
100×200 | 8 | 6,381,450 | – | – | 7,539,130 | 7,922,220 | – | |||
120×120 | 4,895,490 | – | – | – | 6,009,960 | – | ||||
125×125 | 9 | 5,113,860 | – | – | – | 6,254,140 | – | |||
140×140 | – | – | – | – | – | – | ||||
150×150 | 9 | 6,206,580 | – | – | – | 7,649,040 | 9,047,710 | |||
160×160 | 6,643,610 | – | – | – | – | – | ||||
175×175 | 9 | – | – | – | – | – | – | |||
180×180 | 7,517,960 | – | – | – | – | – | ||||
200×200 | 4 | 8,322,130 | 8,814,550 | 9,303,490 | 9,789,240 | 10,271,510 | 12,325,870 | |||
250×250 | 4 | 10,507,570 | 11,136,580 | 11,762,110 | 12,384,450 | 13,003,310 | 15,604,030 | |||
300×300 | 12,762,900 | – | – | – | 15,844,440 | – | ||||
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
Ứng dụng thép hộp 60×60 mạ kẽm Hòa Phát
Vì sở hữu nhiều ưu điểm nên thép hộp 60×60 mạ kẽm Hòa Phát được ứng dụng trong đời sống xây dựng rất rộng rãi, phải kể tới như: công trình cơ khí, điện công nghiệp, công nghiệp hóa chất. Đóng tàu thuyền, trong công trình xây dựng cầu đường, nguyên liệu cho ngành công nghiệp nặng, xây dựng nhà xưởng, kết cấu hạ tầng, kết cấu nhà tiền chế, bàn ghế, thùng xe và các đồ gia dụng khác.
Bề mặt của sản phẩm thép hộp 60×60 Hòa Phát đã được bao phủ kẽm giúp làm chậm quá trình ô xy hóa. Nâng cao hạn sử dụng trong thời gian dài.
Thép hộp 60×60 mạ kẽm Hòa Phát được sử dụng trong một loạt nhiều ứng dụng như kết cấu dầm thép, tôn lợp, ống dẫn thép, đai ốc, bu lông. Hệ thống thang máy cáp điện, lan can & những ứng dụng khác
Thép hộp 60×60 mạ kẽm Hòa Phát có tuổi thọ cao. Thường là trên 60 năm trong điều kiện lắp đặt và vận hành bình thường. Nếu sử dụng trong những trường hợp khắc nghiệt như tiếp xúc với muối biển, axit, tác động của các yếu tố hóa học thì lựa chọn thép hộp mạ kẽm là một lựa chọn đúng đắn.