🔰️ Báo giá thép hôm nay | 🟢 Tổng kho toàn quốc, cam kết giá tốt nhất |
🔰️ Vận chuyển tận nơi | 🟢Vận chuyển tận chân công trình dù công trình bạn ở đâu |
🔰️ Đảm bảo chất lượng | 🟢 Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ xuất kho, CO, CQ |
🔰️ Tư vấn miễn phí | 🟢Tư vấn giúp bạn chọn loại vận liệu tối ưu nhất |
🔰️ Hỗ trợ về sau | 🟢 Giá tốt hơn cho các lần hợp tác lâu dài về sau |
Cung cấp bảng giá thép hộp vuông đen 100x100x6mm, 6.5mm, 7mm, số lượng đặt hàng mỗi ngày không giới hạn. Để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và độ bền chắc cho công trình, nhiều nhà thầu hiện nay đang ưu tiên sử dụng loại thép dân dụng này
Phân phối hàng đúng chuẩn, công ty Kho thép Miền Nam giải đáp thắc mắc thông qua số hotline: 097 5555 055 – 0909 936 937 – 0907 137 555 – 0949 286 777
Cung cấp bảng giá thép hộp vuông đen 100x100x6mm, 6.5mm, 7mm
BẢNG GIÁ THÉP HỘP SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
| 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | ||
30×60 | 939,600 | – | – | – | – | – | – | |||
40×40 | 786,770 | – | 956,130 | – | – | – | – | |||
40×80 | 1,267,590 | – | 1,570,930 | – | – | – | – | |||
50×50 | 1,005,430 | – | 1,229,310 | – | 1,442,460 | – | – | |||
50×100 | 1,595,290 | – | 1,980,700 | – | 2,360,310 | – | – | |||
50×150 | 2,141,650 | – | – | – | – | – | – | |||
60×60 | 1,223,800 | – | 1,502,490 | – | 1,770,160 | – | – | |||
60×120 | 18 | – | – | 2,390,470 | – | 2,851,860 | – | – | ||
65×65 | – | – | 1,639,080 | – | 1,934,010 | – | – | |||
70×70 | – | – | 1,775,670 | – | – | – | – | |||
75×75 | 1,534,100 | – | 1,912,260 | – | 2,262,000 | – | – | |||
75×125 | 15 | 2,141,650 | – | – | – | 3,179,850 | – | – | ||
75×150 | 15 | 2,414,830 | 2,633,316 | 3,004,980 | 3,181,938 | 3,589,620 | 3,717,162 | 3,979,902 | ||
80×80 | 1,660,830 | – | 2,048,850 | – | 2,425,850 | – | – | |||
80×100 | 15 | – | – | 2,663,650 | – | 2,851,860 | – | – | ||
80×120 | 15 | – | – | – | – | 3,179,850 | – | – | ||
80×160 | 15 | – | – | 2,390,470 | – | 3,835,540 | – | – | ||
90×90 | 16 | 1,879,490 | – | 2,294,190 | 2,505,252 | 2,713,182 | 2,917,632 | 3,118,950 | ||
100×100 | 16 | 2,080,460 | 2,325,800 | 2,595,210 | 2,806,098 | 3,081,540 | 3,273,114 | 3,501,576 | ||
100×150 | 12 | 2,626,820 | 2,940,600 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | ||
100×200 | 8 | 3,173,180 | 3,555,110 | 3,986,514 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | ||
120×120 | 2,535,180 | – | 3,141,570 | – | 3,737,230 | – | – | |||
125×125 | 9 | 2,627,226 | 2,940,774 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | ||
140×140 | 2,972,210 | – | 3,687,930 | – | – | – | – | |||
150×150 | 9 | 3,173,180 | 3,555,110 | 3,934,314 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | ||
150×200 | 8 | 3,720,642 | 4,170,780 | 4,617,612 | 5,061,138 | 5,501,358 | 5,938,272 | 6,371,880 | ||
150×250 | 4 | – | – | – | – | 6,458,010 | – | – | ||
150×300 | 4 | – | – | – | – | 7,277,550 | – | – | ||
160×160 | – | – | 4,234,290 | – | 5,048,320 | – | – | |||
175×175 | 9 | 3,720,642 | 4,170,780 | 4,617,612 | 5,061,138 | 5,501,358 | 5,938,272 | 6,371,880 | ||
180×180 | – | – | – | – | 5,704,010 | – | – | |||
200×200 | 4 | 4,265,900 | 4,784,420 | 5,299,750 | 5,811,600 | 6,320,260 | 6,825,730 | 7,327,720 | ||
200×300 | – | – | – | – | – | – | – | |||
250×250 | 4 | 5,445,620 | 6,013,730 | 6,665,650 | 7,314,090 | 7,959,340 | 8,601,400 | 9,239,980 | ||
300×300 | – | – | – | – | 9,637,860 | – | – |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP ĐEN SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
| 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 12 | ||
30×60 | – | – | – | – | – | – | – | |||
40×40 | – | – | – | – | – | – | – | |||
40×80 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×50 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×100 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×150 | – | – | – | – | – | – | – | |||
60×60 | – | – | – | – | – | – | – | |||
60×120 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | ||
65×65 | – | – | – | – | – | – | – | |||
70×70 | – | – | – | – | – | – | – | |||
75×75 | – | – | – | – | – | – | – | |||
75×125 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
75×150 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×80 | – | 3,147,080 | – | – | – | – | – | |||
80×100 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×120 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×160 | 15 | – | 5,070,360 | – | – | – | – | – | ||
90×90 | 16 | – | 3,758,980 | – | – | – | – | – | ||
100×100 | 16 | – | 4,021,140 | – | – | – | 4,917,240 | 5,769,550 | ||
100×150 | 12 | – | 5,288,730 | – | – | – | – | – | ||
100×200 | 8 | – | 6,381,450 | – | – | 7,539,130 | 7,922,220 | – | ||
120×120 | – | 4,895,490 | – | – | – | 6,009,960 | – | |||
125×125 | 9 | – | 5,113,860 | – | – | – | 6,254,140 | – | ||
140×140 | – | – | – | – | – | – | – | |||
150×150 | 9 | – | 6,206,580 | – | – | – | 7,649,040 | 9,047,710 | ||
150×200 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | ||
150×250 | 4 | – | 8,566,890 | 8,814,550 | 9,303,490 | 9,789,240 | 10,271,510 | 12,325,870 | ||
150×300 | 4 | – | 7,474,170 | – | – | – | – | – | ||
160×160 | – | 6,643,610 | – | – | – | – | – | |||
175×175 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | ||
180×180 | – | 7,517,960 | – | – | – | – | – | |||
200×200 | 4 | 7,826,520 | 8,322,130 | 8,814,550 | 9,303,490 | 9,789,240 | 10,271,510 | 12,325,870 | ||
200×300 | – | 10,752,330 | – | – | – | 13,385,820 | – | |||
250×250 | 4 | 9,875,370 | 10,507,570 | 11,136,580 | 11,762,110 | 12,384,450 | 13,003,310 | 15,604,030 | ||
300×300 | – | 12,762,900 | – | – | – | 15,844,440 | – | |||
BÁO GIÁ BIẾN ĐỘNG THEO THỊ TRƯỜNG. GỌI NGAY QUA HOTLINE ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI HÔM NAY: 0907 137 555 – 0949 286 777 |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP VUÔNG ĐEN SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
| 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | ||
40×40 | – | 956,130 | – | – | – | – | – | |||
50×50 | – | 1,229,310 | – | 1,442,460 | – | – | – | |||
60×60 | – | 1,502,490 | – | 1,770,160 | – | – | – | |||
65×65 | – | 1,639,080 | – | 1,934,010 | – | – | – | |||
70×70 | – | 1,775,670 | – | – | – | – | – | |||
75×75 | – | 1,912,260 | – | 2,262,000 | – | – | – | |||
80×80 | – | 2,048,850 | – | 2,425,850 | – | – | – | |||
90×90 | 16 | – | 2,294,190 | 2,505,252 | 2,713,182 | 2,917,632 | 3,118,950 | – | ||
100×100 | 16 | 2,325,800 | 2,595,210 | 2,806,098 | 3,081,540 | 3,273,114 | 3,501,576 | – | ||
100×150 | 12 | 2,940,600 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | – | ||
100×200 | 8 | 3,555,110 | 3,986,514 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | – | ||
120×120 | – | 3,141,570 | – | 3,737,230 | – | – | – | |||
125×125 | 9 | 2,940,774 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | – | ||
140×140 | – | 3,687,930 | – | – | – | – | – | |||
150×150 | 9 | 3,555,110 | 3,934,314 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | – | ||
160×160 | – | 4,234,290 | – | 5,048,320 | – | – | – | |||
175×175 | 9 | 4,170,780 | 4,617,612 | 5,061,138 | 5,501,358 | 5,938,272 | 6,371,880 | – | ||
180×180 | – | – | – | 5,704,010 | – | – | – | |||
200×200 | 4 | 4,784,420 | 5,299,750 | 5,811,600 | 6,320,260 | 6,825,730 | 7,327,720 | 7,826,520 | ||
250×250 | 4 | 6,013,730 | 6,665,650 | 7,314,090 | 7,959,340 | 8,601,400 | 9,239,980 | 9,875,370 | ||
300×300 | – | – | – | 9,637,860 | – | – | – |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP VUÔNG ĐEN SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
| 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 12 | |||
40×40 | – | – | – | – | – | – | ||||
50×50 | – | – | – | – | – | – | ||||
60×60 | – | – | – | – | – | – | ||||
65×65 | – | – | – | – | – | – | ||||
70×70 | – | – | – | – | – | – | ||||
75×75 | – | – | – | – | – | – | ||||
80×80 | 3,147,080 | – | – | – | – | – | ||||
90×90 | 16 | 3,758,980 | – | – | – | – | – | |||
100×100 | 16 | 4,021,140 | – | – | – | 4,917,240 | 5,769,550 | |||
100×150 | 12 | 5,288,730 | – | – | – | – | – | |||
100×200 | 8 | 6,381,450 | – | – | 7,539,130 | 7,922,220 | – | |||
120×120 | 4,895,490 | – | – | – | 6,009,960 | – | ||||
125×125 | 9 | 5,113,860 | – | – | – | 6,254,140 | – | |||
140×140 | – | – | – | – | – | – | ||||
150×150 | 9 | 6,206,580 | – | – | – | 7,649,040 | 9,047,710 | |||
160×160 | 6,643,610 | – | – | – | – | – | ||||
175×175 | 9 | – | – | – | – | – | – | |||
180×180 | 7,517,960 | – | – | – | – | – | ||||
200×200 | 4 | 8,322,130 | 8,814,550 | 9,303,490 | 9,789,240 | 10,271,510 | 12,325,870 | |||
250×250 | 4 | 10,507,570 | 11,136,580 | 11,762,110 | 12,384,450 | 13,003,310 | 15,604,030 | |||
300×300 | 12,762,900 | – | – | – | 15,844,440 | – | ||||
BÁO GIÁ BIẾN ĐỘNG THEO THỊ TRƯỜNG. GỌI NGAY QUA HOTLINE ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI HÔM NAY: 0907 137 555 – 0949 286 777 |
Bảng báo giá thép hộp đen với những kích thước khác
BẢNG BÁO GIÁ THÉP HỘP ĐEN | ||||||||||||||||
Độ dày Kích thước | Số lượng ( Cây ,bó) | Độ dày (mm) | ||||||||||||||
1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | |||||||||||||
Thép 13×26 | 105 | 82,800 | 89,726 | 97,104 | 111,860 | |||||||||||
Thép 16×16 | 100 | 66,960 | 72,352 | 78,302 | 89,964 | |||||||||||
Thép 20×20 | 100 | 84,960 | 92,106 | 99,960 | 114,954 | |||||||||||
Thép 25×25 | 100 | 107,520 | 116,858 | 126,854 | 146,370 | |||||||||||
Thép 30×30 | 81 | 130,320 | 141,372 | 153,748 | 177,786 | |||||||||||
Thép 20×40 | 72 | 130,320 | 141,372 | 153,748 | 177,786 | |||||||||||
Thép 40×40 | 49 | 175,440 | 190,876 | 207,536 | 240,618 | |||||||||||
Thép 30×60 | 50 | 215,390 | 234,430 | 272,034 | 290,598 | |||||||||||
Độ dày Kích thước | Số lượng ( Cây ,bó) | Độ dày (mm) | ||||||||||||||
1.5 | 1.8 | 2 | 2.3 | |||||||||||||
Thép 50×50 | 36 | 324,156 | 386,036 | 430,560 | 491,280 | |||||||||||
Thép 60×60 | 25 | 391,510 | 466,718 | 520,800 | 595,200 | |||||||||||
Thép 40×80 | 32 | 391,510 | 466,718 | 520,800 | 595,200 | |||||||||||
Thép 50×100 | 18 | 492,422 | 587,860 | 656,640 | 751,200 | |||||||||||
Thép 75×75 | 16 | 492,422 | 587,860 | 656,640 | 751,200 | |||||||||||
Thép 90×90 | 16 | 593,334 | 709,002 | 792,240 | 907,200 | |||||||||||
Thép 60×120 | 18 | 593,334 | 709,002 | 792,240 | 907,200 |
Ứng dụng của thép hộp vuông đen 100x100x6mm, 6.5mm, 7mm là gì?
Thep hop vuong den 100x100x6mm, 6.5mm, 7mm thường được dùng làm cửa nghệ thuật, làm giàn khoan, dùng làm sàn đậy nắp hố gas, thi công xây dựng, dùng làm cầu đường giao thông hoặc cầu thang,… với các cạnh thẳng đều, dễ gia công kích thước
Kho thép Miền Nam cam kết sản phẩm với người tiêu dùng như thế nào?
- Thép hộp vuông đen 100x100x6mm, 6.5mm, 7mm & các loại thép hộp khác do công ty chúng tôi cung cấp là hàng mới 100%, không bị lỗi, cũ hay rỉ sét.
- Giấy tờ đầy đủ khi giao hàng, nêu rõ nguồn gốc xuất xứ & chứng chỉ CO/CQ của nhà sản xuất
- Công ty bao đổi trả hàng & hoàn tiền đối với hàng bị lỗi hay không đủ tiêu chuẩn chất lượng
Đặc tính nổi bật của thép hộp vuông đen 100x100x6mm, 6.5mm, 7mm
Sản phẩm có độ bền nhất định nhờ vào thành phần hoá học cấu thành nên sản phẩm, chúng hiện tại có rất nhiều đặc điểm nổi bật như: chống đỡ lực tác động lớn, bền chắc, chịu được tải trọng lớn, khả năng chịu được va đập mạnh cũng như có tính đàn hồi tốt trong mọi điều kiện.
Chính vì vậy, thép hộp vuông đen 100x100x6mm, 6.5mm, 7mm thường được sử dụng trong nhiều công trình lớn nhỏ. Sản phẩm còn được ứng dụng trong xây dựng cầu đường, làm nhà tiền chế cũng như trong công nghiệp đóng tàu, các công trình trang trí, hàng rào, công trình nghệ thuật.
Thành phần hóa học
TIÊU CHUẨN ASTM A36
Tiêu chuẩn & Mác thép | C | Si | Mn | P | S | Cu | Giới hạn chảy Min(N/mm2) | Giới hạn bền kéo Min(N/mm2) | Độ giãn dài Min(%) |
ASTM A36 | 0.16 | 0.22 | 0.49 | 0.16 | 0.08 | 0.01 | 44 | 65 | 30 |
TIÊU CHUẨN CT3- NGA
C % | Si % | Mn % | P % | S % | Cr % | Ni % | MO % | Cu % | N2 % | V % |
16 | 26 | 45 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | – | – |
TIÊU CHUẨN JISG3466 – STKR400
C | Si | Mn | P | S |
≤ 0.25 | − | − | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 |
0.15 | 0.01 | 0.73 | 0.013 | 0.004 |
Địa chỉ nào mua thép hộp vuông đen 100x100x6mm, 6.5mm, 7mm chất lượng cao & giá cả hợp lý?
Công ty Kho thép Miền Nam hoạt động luôn ưu tiên đặt uy tín lên hàng đầu, chân thành, tôn trọng & sẵn sàng hợp tác với mọi khách hàng.
Thép hộp vuông đen 100x100x6mm, 6.5mm, 7mm tại kho hàng chúng tôi luôn được người tiêu dùng đánh giá cao về mặt chất lượng, mẫu mã cũng như giá thành vô cùng hợp lý. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, chúng tôi luôn cố gắng tìm kiếm những nguồn hàng uy tín và chất lượng ở nhiều nước trên thế giới, với phương châm mang đến những sản phẩm tốt nhất đến cho người tiêu dùng.
Ưu đãi mà khách hàng sẽ được nhận là gì?
- Phí vận chuyển hàng hóa thấp đối với các tỉnh xa
- Mã giảm tương ứng với từng đơn hàng cụ thể
- Đặc biệt, chúng tôi còn nhận cắt thép hộp vuông đen xây dựng theo yêu cầu khách hàng
- Bốc xếp vật tư xuống công trình một cách an toàn