Công ty Tôn thép Sáng Chinh tại Phía Nam là đơn vị uy tín, điều đặn mỗi ngày luôn cập nhật báo giá vật tư chính xác nhất. Công ty sẽ vận chuyển an toàn đến tận nơi, đúng giờ. Qúy khách hoàn toàn an tâm
Bạn cần báo giá thép ống P323.8 x4.78, 5.16, 6.35mm hãy liên hệ chúng tôi. Tại kho Sáng Chinh Steel luôn có sẵn hàng cho những công trình nào đang có nhu cầu sử dụng thép ống.
Mẫu mã thép ống P323.8 x4.78, 5.16, 6.35mm được cung cấp chính xác, áp dụng thi công đem lại độ bền vững cao. Việc gia công thép ống đúc/ ống mạ kẽm/ ống đen sẽ tiết kiệm nhiều ngân sách hơn cho người mua hàng, đồng thời ngăn cản tình trạng lãng phí thép
Thép Ống P323.8 x4.78, 5.16, 6.35mm có những ưu điểm nổi bật là gì?
– Chịu áp lực tốt: Độ cứng của thép ống P323.8 x4.78, 5.16, 6.35mm rất cao, nên chúng chịu được hầu hết ở mọi môi trường mang tính khắc nghiệt cao. Riêng với thép ống P323.8 x4.78, 5.16, 6.35mm được mạ kẽm, vì được bao bọc lớp kẽm bên ngoài nên sẽ bảo vệ thép khỏi sự ăn mòn ô xi hóa
– Bền bỉ: Vì tính năng bền bỉ và chịu lực cao nên chúng cũng giúp công trình kéo dài được tuổi thọ lâu hơn
– Thuận tiện trong việc chế tạo, bảo trì và lắp đặt: Qúa trình chế tạo và hoàn thiện sản phẩm nhanh nên bảo đảmvề mặt kinh tế. Thêm nữa, việc lắp đặt thép ống P323.8 x4.78, 5.16, 6.35mm mạ kẽm xây dựng cũng dễ dàng, nhanh chóng. Tùy sử dụng trong môi trường nào mà tuổi thọ của thép ống đúc cũng sẽ khác nhau
Bảng báo giá Thép Ống Đúc
Bảng báo giá thép ống nói chung được doanh nghiệp Tôn thép Sáng Chinh cập nhật tin tức giá cả thường xuyên. Vật tư xây dựng luôn thay đổi giá cả không ngừng, do đó để nhận báo giá qua từng ngày, xin liên hệ với chúng tôi qua hotline bên dưới
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG CỠ LỚN – SIÊU DÀY | |||||||
Đường kính (mm) | P21.2 | P26.65 | P33.5 | P42.2 | P48.1 | P59.9 | P75.6 |
Đường kinh danh nghĩa (DN) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
Đường kính quốc tế (inch) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 |
Số lượng ( Cây ,bó) | 168 | 113 | 80 | 61 | 52 | 37 | 27 |
1.6 | 139,200 | 177,900 | 226,800 | 288,600 | 330,000 | ||
1.9 | 164,400 | 208,800 | 266,700 | 340,200 | 390,000 | 489,000 | |
2.1 | 178,200 | 231,000 | 292,800 | 374,100 | 429,000 | 539,100 | 685,500 |
2.3 | 193,050 | 248,580 | 321,600 | 406,800 | 467,700 | 588,300 | |
2.5 | 509,400 | 664,740 | 511,200 | ||||
2.6 | 217,800 | 280,800 | 356,580 | 457,200 | 842,400 | ||
2.7 | |||||||
2.9 | 394,110 | 506,100 | 581,400 | 734,400 | 941,100 | ||
3.2 | 432,000 | 558,000 | 642,600 | 805,830 | 1,027,800 | ||
3.6 | 711,300 | 1,157,400 | |||||
4.0 | 783,000 | 1,272,000 | |||||
4.5 | 1,114,200 | 1,420,200 | |||||
4.8 | |||||||
5.0 | |||||||
5.2 | |||||||
5.4 | |||||||
5.6 | |||||||
6.4 | |||||||
6.6 | |||||||
7.1 | |||||||
7.9 | |||||||
8.7 | |||||||
9.5 | |||||||
10.3 | |||||||
11.0 | |||||||
12.7 | |||||||
LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG CỠ LỚN – SIÊU DÀY | |||||||
Đường kính (mm) | P88.3 | P113.5 | P141.3 | P168.3 | P219.1 | P273.1 | P323.8 |
Đường kinh danh nghĩa (DN) | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Đường kính quốc tế (inch) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Số lượng ( Cây ,bó) | 24 | 16 | 16 | 10 | 7 | 3 | 3 |
1.6 | |||||||
1.9 | |||||||
2.1 | 804,000 | ||||||
2.3 | 878,400 | ||||||
2.5 | 952,200 | 1,231,800 | |||||
2.6 | |||||||
2.7 | 1,328,700 | ||||||
2.9 | 1,104,900 | 1,424,400 | |||||
3.2 | 1,209,600 | 1,577,400 | |||||
3.6 | 1,354,200 | 1,755,000 | |||||
4.0 | 1,506,600 | 1,945,200 | 2,413,800 | 3,783,000 | |||
4.5 | 2,196,000 | 3,468,600 | |||||
4.8 | 2,896,200 | 3,468,600 | 4,548,000 | 5,691,600 | |||
5.0 | 1,854,000 | ||||||
5.2 | 3,120,000 | 3,738,000 | 4,899,000 | 6,134,400 | 7,299,000 | ||
5.4 | 2,610,000 | ||||||
5.6 | 3,349,800 | 4,015,800 | 5,270,400 | 6,600,600 | 7,853,400 | ||
6.4 | 3,804,000 | 4,564,800 | 5,995,800 | 7,515,000 | 8,947,800 | ||
6.6 | 3,918,600 | ||||||
7.1 | 5,086,800 | 6,535,800 | 8,368,200 | 10,035,000 | |||
7.9 | 5,637,600 | 7,423,200 | 9,181,800 | 11,104,200 | |||
8.7 | 6,190,200 | 8,161,200 | 10,252,800 | 12,222,000 | |||
9.5 | 6,710,400 | 8,856,000 | 10,852,200 | 13,280,400 | |||
10.3 | 9,554,400 | 14,346,000 | |||||
11.0 | 7,660,800 | 10,274,400 | 12,936,600 | 15,447,600 | |||
12.7 | 11,635,200 | 14,673,600 | 17,537,400 | ||||
LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
Những tiêu chí để đánh giá một thép ống đúc tốt:
- Phần thân của thép ống đúc phải thẳng, không bị méo mó, ọp ẹp hay cong vênh
- Phía hai bên của đầu ống phải được mài vát và nhẵn. Mục đích là để không gây nguy hiểm cho thợ xây dựng và thi công được thuận tiện hơn
- Ống thép đúc ít hoặc không bị han gỉ. Ống thép có thể đã sơn chống gỉ hay mạ kẽm hoặc quét dầu chống gỉ. Cần phải có những cách bảo quản thép ống thô sao cho chặt chẽ để tránh bị gỉ sét, sắp xếp gọn gàng và bó buộc theo số lượng cây tiêu chuẩn để tiện cho việc bốc xếp và vận chuyển.
- Nhẵn và mịn đối với bề mặt bên trong và bên ngoài thành ống. Bạn cần lưu ý là trong trường hợp Ống thép có độ nhám cao thường là những ống đã bị han gỉ mà người ta đã sơn lại để tạo cảm quan bắt mắt hơn
Nơi cung ứng thép ống P323.8 x4.78, 5.16, 6.35mm tốt nhất?
Hoạt động trong nghành nghề cung cấp sắt thép xây dựng đã nhiều năm tại Miền Nam, Tôn thép Sáng Chinh phân phối chủng loại thép ống P323.8 x4.78, 5.16, 6.35mm đến với mọi công trình lớn nhỏ. Chất lượng thép ống P323.8 x4.78, 5.16, 6.35mm đã thông qua sự kiểm định bởi Bộ Xây Dựng, nhập hàng thường xuyên từ các nhà máy nổi tiếng trong nước & nhập khẩu từ các nước: Mỹ – Canada – Úc – Ấn Độ- Trung Quốc – Hàn Quốc – Nhật Bản,..